|
|
|

|
L'ORA NEL MONDO
/TD> | |||||||
| Aden | 15.00 | Colombia | 7.00 | Irlanda | 12.00 | Sierra Leone | 12.00 |
| Algeria | 13.00 | Corea | 21.00 | Islanda | 12.00 | Singapore | 19.30 |
| Argentina | 8.00 | Costarica | 6.00 | Italia | 13.00 | Slovacchia | 13.00 |
| Australia: orientale | 22.00 | Danimarca | 13.00 | Jugoslavia | 13.00 | Spagna | 13.00 |
| centr. e merid. | 21.30 | Ecuador | 7.00 | Kenya | 15.00 | Stati Uniti: | |
| occidentale | 20.00 | Egitto | 14.00 | Libia | 14.00 | orientali | 7.00 |
| Queensland | 22.00 | Faer Oer | 12.00 | Lussemburgo | 13.00 | centro orient. | 6.00 |
| Azzorre | 11.00 | Fiji | 24.00 | Malta | 13.00 | centro occid. | 5.00 |
| Belgio | 13.00 | Filippine | 20.00 | Marocco | 12.00 | estremo occid. | 4.00 |
| Birmania | 18.30 | Fiinlandia | 14.00 | Messico | 6.00 | Svezia | 13.00 |
| Bolivia | 8.00 | Francia | 13.00 | Nicaragua | 6.00 | Svizzera | 13.00 |
| Brasile orientale | 9.00 | Germania | 13.00 | Norvegia | 13.00 | Tahiti | 2.00 |
| Canada: costa | 8.00 | Ghana | 12.00 | Nuova Zelanda | 0.00 | Tunisia | 13.00 |
| orientale | 7.00 | Giappone | 21.00 | Paese Bassi | 13.00 | Turchia | 15.00 |
| centro orient. | 6.00 | Gran Bretagna | 12.00 | Paraguay | 8.00 | Uganda | 14.00 |
| centro occid. | 5.00 | Grecia | 14.00 | Polonia | 13.00 | Ungheria | 14.00 |
| occidentale | 4.00 | hawaii | 2.00 | Portogallo | 12.00 | Russia | 15.00 |
| Canarie | 4.00 | Honduras | 6.00 | Rep. Ceca | 13.00 | oltre 52° E. | 17.30 |
| Cile | 12.00 | India | 17.30 | Romania | 15.00 | Uruguay | 8.00 |
| Cina | 20.00 | Irak | 14.00 | Samoa | 1.00 | Venezuela | 8.00 |
| a inizio pagina |