|
|
|
| Incipit | - Introduzione |
| Cap. 01 | - Cartografia |
| Cap. 02 | - Latitudine e Longitudine |
| Cap. 03 | - I fusi orari |
| Cap. 04 | - Le coordinate geografiche |
| Cap. 05 | - Le coordinate U.T.M. |
| Cap. 06 | - Le coordinate chilometriche nazionali |
| Cap. 07 | - La scala |
| Cap. 08 | - Le carte |
| Cap. 09 | - Le informazioni a margine di una carta |
| Cap. 10 | - L'altitudine |
| Cap. 11 | - La declinazione magnetica |
| Cap. 12 | - La bussola |
| Cap. 13 | - Il tempo |
| Cap. 14 | - In Cammino con la bussola |
| Cap. 15 | - Aggirare un ostacolo |
| Cap. 16 | - Rilevamenti incrociati |
| Cap. 17 | - Percorso a tre tappe |
| Cap. 18 | - Una escursione |
| Cap. 19 | - In caso di smarrimento |
| Cap. 20 | - Una Carta auto costruita |
| Cap. 21 | - L'altimetro |
| Cap. 22 | - Come trovare il Nord senza bussola |
|
Testo: a cura del Socio Renzo Rosetti della Sezione di Forlì.
Realizzazione: Delegazione Emilia Romagna. ®Tutti i diritti riservati. Ne è vietata la riproduzione anche parziale, se non autorizzata dall'Autore e/o dalla Sezione di Bologna. |
| a inizio pagina |